Горизонтальные станки SL-65A;75A/SL803;A;B;C
Основными преимуществами станков этой серии являются высокая производительность и точность. Это достигается за счет применения сверхжесткой конструкции станины и других элементов станка. Станки этой серии используются в различных отраслях промышленности, в частности в трубной промышленности при обработке средне- и крупноразмерных заготовок, в том числе и длинномерных.
| Модели | SL-65A | SL-75A | SL803 | SL803A | SL803B |
Технические характеристики |
|||||
| Серия NL | |||||
| Количество инструментов | 12 | 12 | 6(8) | 6(8) | 6(8) |
| Макс.диаметр обработки мм | 820 | 880 | 600 | 600 | 900 |
| Макс.длина обработки мм | 790 | 1530 | 250 | 250 | 250 |
| Макс.скорость шпинделя об/мин | 4-1800(2-1135большой момент) | 9-1800(6-1135большой момент) | 2-550 | 2-750 | 2-550 |
| Масса станка кг | 9140 | 13600 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Мощность двигателя шпинделя кВт | 37/30(45/37) | 37/30(45/37) | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
| Перемещение по оси Z мм | 860 | 1550 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Перемещение по оси Х мм | 435 | 460 | 420 | 420 | 420 |
| Размер патрона дюйм | (15-24") | ||||
| Модели | SL803C |
Технические характеристики |
|
| Серия NL | |
| Количество инструментов | 6(8) |
| Макс.диаметр обработки мм | 900 |
| Макс.длина обработки мм | 250 |
| Макс.скорость шпинделя об/мин | 1-370 |
| Масса станка кг | 16000 |
| Мощность двигателя шпинделя кВт | 45/37 |
| Перемещение по оси Z мм | 1100 |
| Перемещение по оси Х мм | 420 |
| Размер патрона дюйм | |