Горизонтальные многоосевые станки ZT1000Y;ZT1500Y(YB);ZT2500(MC;Y)
На многоосевых токарных обрабатывающих центрах серии ZT установлены два шпинделя и две револьверные головки. Благодаря этому станки имеют 8 управляемых осей, что позволяет значительно повысить производительность при экономии материальных и трудовых ресурсов. Обе револьверные головки способны обрабатывать детали, установленные как в шпинделе, так и в контршпинделе. На каждую револьверную головку можно установить приводной инструмент, а верхняя головка оснащена управляемой осью Y.

Жесткая станина обеспечивает точность и стабильность расположения и перемещения рабочих органов станка.

Две 12-позиционные револьверные головки входят в стандартную комплектацию, две 16-позиционные предлагаются как опция для моделей ZT1000Y, ZT1500Y и ZT1500YB.
| Модели | ZT1000Y | ZT1500Y | ZT1500YB | ZT2500 | ZT2500MC |
Технические характеристики |
|||||
| Серия NL | |||||
| Количество инструментов | P.r.№1,2-приводных 12(16) | P.r.№1,2-приводных 12(16) | P.r.№1,2-приводных 12(16) | P.r.№1,2-12 | P.r.№1,2-приводных 12 |
| Макс.диаметр обработки мм | 190 | 190 | 190 | P.r.№1-380;p.r.№2-360(300) | P.r.№1-380;p.r.№2-360(300) |
| Макс.диаметр прутка мм | 40 | 52 | 65 | 73 | 73 |
| Макс.длина обработки мм | 120 | 120 | 235 | 350 | 350 |
| Макс.скорость приводного инструмента об/мин | P.r.№1, 2-6000 | P.r.№1, 2-6000 | P.r.№1, 2-6000 | - | P.r.№1, 2-4000(6000) |
| Масса станка кг | 5000 | 5100 | 6600 | 13000 | 13000 |
| Мощность двигателя приводного инструмента кВт | 5,5/3,7/2,2 | 5,5/3,7/2,2 | 5,5/3,7/2,2 | - | 4,7/3,7/2,6 |
| Мощность двигателя шпинделя кВт | 7,5/5,5(11/7,5;22/18,5) | 22/18,5 | 22/18,5 | 18,5/15(22/15) | 18,5/15(22/15) |
| Перемещение по оси Y мм | +-40 | +-40 | +-50 | - | - |
| Перемещение по оси Z мм | P.r.№1-450,p.r.№2-440 | P.r.№1-450,p.r.№2-410 | P.r.№1-700,p.r.№2-690 | P.r.№1,2-960(985) | P.r.№1,2-960(985) |
| Перемещение по оси Х мм | P.r.№1, 2-135 | P.r.№1, 2-140 | P.r.№1, 2-140 | P.r.№1-280,p.r.№2-200 | P.r.№1-280,p.r.№2-200 |
| Размер патрона дюйм | Шпиндель, контршпиндель (5",6") | Шпиндель(6",8"), контршпиндель (6") | Шпиндель(8"), контршпиндель (6") | Шпиндель, контршпиндель (10") | Шпиндель, контршпиндель (10") |
| Скорость шпинделя об/мин | Шпиндель, контршпиндель-60-6000(80-8000) | Шпиндель, контршпиндель-60-6000 | Шпиндель, контршпиндель-50-5000 | Шпиндель, контршпиндель-40-4000 | Шпиндель, контршпиндель-40-4000 |
| Модели | ZT2500Y |
Технические характеристики |
|
| Серия NL | |
| Количество инструментов | P.r.№1,2-приводных 12 |
| Макс.диаметр обработки мм | P.r.№1-380;p.r.№2-360(300) |
| Макс.диаметр прутка мм | 73 |
| Макс.длина обработки мм | 350 |
| Макс.скорость приводного инструмента об/мин | P.r.№1, 2-4000(6000) |
| Масса станка кг | 13000 |
| Мощность двигателя приводного инструмента кВт | 4,7/3,7/2,6 |
| Мощность двигателя шпинделя кВт | 18,5/15(22/15) |
| Перемещение по оси Y мм | +-70 |
| Перемещение по оси Z мм | P.r.№1,2-960(985) |
| Перемещение по оси Х мм | P.r.№1-280,p.r.№2-200 |
| Размер патрона дюйм | Шпиндель, контршпиндель (10") |
| Скорость шпинделя об/мин | Шпиндель, контршпиндель-40-4000 |