Эрозионные станки. Тип RAM
| Модели | H50 Эрозионный станок. Тип RAM | H70 Эрозионный станок. Тип RAM | H100 Эрозионный станок. Тип RAM | H140 Эрозионный станок. Тип RAM | H160 Эрозионный станок. Тип RAM |
Технические характеристики |
|||||
| Электроэрозионные проволочно вырезные станки | |||||
| Макс. вес заготовки кг | 2500 | 3000 | 4000 | 6500 | 7000 |
| Макс. вес электрода кг | 20 | 250 | 400 | 500 | 500 |
| Макс. размеры заготовки мм | 1260/780/520 | 1500/940/520 | 1800/1100/620 | 2200/1320/620 | 2550/1320/700 |
| Перемещение по оси Z мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Перемещения по осям XxY мм | 500x400 | 700x500 | 1000x550 | 1400x700 | 1600x750 |
| Рабочий стол мм | 850x400 | 1000x600 | 1245x800 | 1700x1000 | 1700x1000 |
| Модели | H210 Эрозионный станок. Тип RAM | H308 Эрозионный станок. Тип RAM |
Технические характеристики |
||
| Электроэрозионные проволочно вырезные станки | ||
| Макс. вес заготовки кг | 11000 | 12000 |
| Макс. вес электрода кг | 500 | 500 |
| Макс. размеры заготовки мм | 2900/1500/700 | 3700/1400/700 |
| Перемещение по оси Z мм | 600 | 600 |
| Перемещения по осям XxY мм | 2000x750 | 3115x750 |
| Рабочий стол мм | 1700x1000 | 3100x1000 |