Горизонтальные токарно-револьверные станки серии GCL-2
Отличительными чертами серии являются:

| Модели | GCL-2B/2BL Горизонтальные токарно-револьверные станки |
Технические характеристики |
|
| Габариты | |
| Вес кг | 3000/3500 |
| Заготовка | |
| Диаметр прутковой заготовки мм | 51 |
| Макс. диаметр устанавливаемой заготовки мм | 400 |
| Характеристики оборудования токарной обработки | |
| 3-кулачковый патрон Kitagawa дюймы | 8 |
| Базовый диаметр шпинделя мм | 100 |
| Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 45-4500 |
| Макс. диаметр точения мм | 230 |
| Макс. длина точения мм | 300/600 |
| Отверстие в трубе-тяге мм | 52 |
| Отверстие в шпинделе мм | 66 |
| Передача двигатель-шпиндель | Ременная |
| Привод шпинделя | Fanuc aP22 AC |
| Револьверная головка | 8(/12)-позиционная |
| Система ЧПУ | Fanuc Oi-TB |
| Тип направляющих | Скольжения |
| Торец шпинделя | A2-6 |
| Точность позиционирования (повторяемость) мм | +/-0.005(+/-0.003) |
| Электрические | |
| Макс. рабочая мощность (30 мин.) кВт | 15 |
| Пиковая рабочая мощность кВт | 20 |